GuÍa de tallas
HOMBRES
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO (PULGADAS) | 35”-37” | 38”-40” | 41”-43” | 44”-46” | 47”-49” | 50”-52” | 53”-55” | 56”-58” |
PECHO (CENTÍMETROS) | 89-94 CM | 96.5-101.5 CM | 104-109 CM | 112-117 CM | 119.5-124.5 CM | 127-132 CM | 134.5-139.5 CM | 142-147 CM |
CUELLO (PULGADAS) | 14.5”-15” | 15.5” | 16”-16.5” | 17”-17.5” | 18” | 18.5”-19” | – | – |
CUELLO (CENTÍMETROS) | 37-38 CM | 39-40 CM | 41-42 CM | 43-44 CM | 45-46 CM | 47-48 CM | – | – |
CINTURA (PULGADAS) | 32” | 34” | 36” | 38” | 40” | – | – | – |
CINTURA (CENTÍMETROS) | 81 CM | 86 CM | 91.5 CM | 96.5 CM | 101.5 CM | – | – | – |
MEDIDAS (UNISEX) | 35-38 | 39-42 | 43-46 | – | – | – | – | – |
MUJERES
INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REINO UNIDO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MEDIDAS (UNISEX) | 35-38 | 39-42 | 43-46 | – | – | – | – | – |